Піскоструйна камера MAST MSC90RD професійна верхні дверцята для очищення поверхонь та підготовки до фарбування
Хіт


повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Піскоструйна камера MAST MSC90RD (верхні дверцята)
#YOUTUBE#https://www.youtube.com/embed/1IKcClMiuzY#YOUTUBE_END#Таблиця витрати повітря (л/хв)
| Діаметр сопла | 4 бар | 5 бар | 6 бар |
|---|---|---|---|
| 2,0 мм | ~160 – 180 л/хв | ~190 – 210 л/хв | ~220 – 250 л/хв |
| 2,5 мм | ~250 – 280 л/хв | ~300 – 330 л/хв | ~350 – 390 л/хв |
| 3,0 мм | ~360 – 400 л/хв | ~430 – 470 л/хв | ~500 – 560 л/хв |
| 3,5 мм | ~500 – 550 л/хв | ~600 – 650 л/хв | ~700 – 780 л/хв |
Кожне замовлення проходить додатковий контроль перед відправкою, щоб ви були впевнені в якості товару. За потреби ми завжди на зв’язку та із задоволенням допоможемо з вибором.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | MAST KOMPRESSOREN |
| Користувальницькі характеристики | |
| LED освітлення | 12 В / 6 Вт |
| Вага | 14 кг г |
| Витрата повітря | 0.7-1.0 м³/хв |
| Вихід під аспірацію | 64/90 мм |
| Зовнішні розміри камери в зібраному вигляді, ДхШхВ (без фільтру DC15) | 625х486х488 мм |
| Напруга | 220-240 В/ 50Гц |
| Оглядове вікно | 58х27 см |
| Продуктивність повітря | 400-1000 л/хв |
| Підключення стисненого повітря | 1/4&ction; |
| Робочий тиск | 0,75 Mпа |
| Транспортні габарити | 61,5х52х27 см |
- Ціна: 10 163,70 ₴






